2022年入学MBA提前面试信息汇总
提前面试,顾名思义,是指在管理类联考之前参加的面试。由于管理类专业考研招生的特殊性,加之重点名校录取分数线很高。因此,一些没有时间备考但背景优秀的申请人,常常会因为“分数线”的硬标准而被拒之门外。
为了充分筛选人才,录取优秀考生,不少商学院纷纷开启“提前面试”,对那些通过提前面试的优秀申请人,给与适当的降分。
提前面试的重要性,用一句话概括,就是:无限度提高录取率!具体分析,有3大好处:
1、锁定理想院校,过了国家线就录取
2、可同时选择多所学校,提高录取率
3、“保底院校+冲刺院校”,化被动为主动
准备考MBA的考生,小编建议大家一定要参加提前面试,现将2022入学MBA提面信息汇总如下(信息还在持续更新中):
学校 | 面试地点 | 在线申请截止时间 | 面试时间&形式 | 面试成绩公布时间 | ||
华东理工大学 | 上海 | 5月17日 | 5月23日 线上 | 5月28日 | ||
6月21日 | 6月27日 线下 | 7月2日 | ||||
7月19日 | 7月24/24日 线上 | 7月30日 | ||||
6月23日 | 8月28/29日 线下 | 9月3日 | ||||
9月20日 | 9月25/26日 线下 | 10月1日 | ||||
10月18日 | 10月23/24日 线上 | 10月29日 | ||||
苏州 | 5月10日 | 5月16日 线下 | 5月21日 | |||
6月14日 | 6月20日 线下 | 6月25日 | ||||
7月12日 | 7月18日 线下 | 7月23日 | ||||
8月16日 | 8月21/22日 线下 | 8月27日 | ||||
9月13日 | 9月19日 线下 | 9月24日 | ||||
10月11日 | 10月17日 线下 | 10月22日 | ||||
南京 | 8月23日 | 8月29日 线下 | 9月3日 | |||
10月4日 | 10月10日 线下 | 10月15日 | ||||
无锡 | 8月8日 | 8月14日 线下 | 8月19日 | |||
学校 | 批次 | 在线申请截止时间 | 面试时间 | 备注 | ||
华东师范大学 | 第1批 | 5月9日 | 5月13日 | 周四 晚上 | ||
第2批 | 5月16日 | 5月20日 | 周四 晚上 | |||
第3批 | 5月26日 | 5月30日 | 周日 全天 | |||
第4批 | 6月6日 | 6月10日 | 周四 晚上 | |||
第5批 | 6月13日 | 6月17日 | 周四 晚上 | |||
第6批 | 6月23日 | 6月27日 | 周日 全天 | |||
第7批 | 6月30日 | 7月4日 | 周日 全天 | |||
第8批 | 9月5日 | 9月9日 | 周四 晚上 | |||
第9批 | 9月8日 | 9月12日 | 周日 全天 | |||
第10批 | 9月19日 | 9月23日 | 周四 晚上 | |||
第11批 | 9月22日 | 9月26日 | 周日 全天 | |||
第12批 | 10月10日 | 10月14日 | 周四 晚上 | |||
第13批 | 10月17日 | 10月21日 | 周四 晚上 | |||
第14批 | 10月27日 | 10月31日 | 周日 全天 | |||
第15批 | 11月10日 | 11月14日 | 周日 全天 | |||
周四面试时间为晚上18:30——21:00周日面试时间为上午9:00——下午17:00面试形式暂定线上进行,如有变化,会提前告知 | ||||||
学校 | 批次 | 报名截止之间 | 面试时间 | |||
清华五道口金融MBA | 第1批 | 4月2日 | 4月16-18日 | |||
第2批 | 6月18日 | 7月2-4日 | ||||
第3批 | 9月3日 | 9月23-26日 | ||||
第4批 | 11月12日 | 11月27-28日(仅对中国香港、澳门、台湾地区及国际考生开放) | ||||
注:具体面试日期以面试通知时间为准 | ||||||
学校 | 项目 | 批次 | 网申截止时间(当天23:59前) | 面试时间(当天20:00前) | 面试时间(周六/日) | 面试结果公布(当天20:00前) |
上海交通大学上海高级金融学院 | 在职MBA(上海) | 第1批 | 4月7日 | 4月12日 | 4月17日 | 4月23日 |
第2批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 | ||
第3批 | 6月2日 | 6月7日 | 6月12-13日 | 6月18日 | ||
第4批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10-11日 | 7月16日 | ||
第5批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14-15日 | 8月20日 | ||
第6批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18-19日 | 9月24日 | ||
第7批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 | ||
第8批 | 11月10日 | 11月15日 | 11月20日 | 11月26日 | ||
全日制MBA | 第1批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 | |
第2批 | 6月2日 | 6月7日 | 6月12日 | 6月18日 | ||
第3批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月16日 | ||
第4批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月20日 | ||
第5批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月24日 | ||
夏令营(必选) | 无 | 无 | 9月19日 | 无 | ||
在职MBA(北京) | 第1批 | 4月7日 | 4月12日 | 4月17日 | 4月23日 | |
第2批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 | ||
第3批 | 6月2日 | 6月7日 | 6月12日 | 6月18日 | ||
第4批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月16日 | ||
第5批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月20日 | ||
第6批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月24日 | ||
第7批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 | ||
在职MBA(深圳) | 第1批 | 5月12日 | 5月17日 | 5月22日 | 5月28日 | |
第2批 | 6月16日 | 6月21日 | 6月26日 | 7月2日 | ||
第3批 | 7月21日 | 7月26日 | 7月31日 | 8月6日 | ||
第4批 | 8月18日 | 8月23日 | 8月28日 | 9月3日 | ||
第5批 | 9月15日 | 9月20日 | 9月25日 | 9月30日 | ||
第6批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 | ||
学校 | 面试批次 | 在线申请截止(周日) | 面试名单公布(周二) | 面试时间(周五、六、日) | 面试结果公布 | |
上海交通大学安泰经济与管理学院 | 第1批 | 4月11日 | 4月20日 | 4月23/24/25日 | 4月30日 | |
第2批 | 5月16日 | 5月25日 | 5月28/29/30日 | 6月4日 | ||
第3批 | 7月4日 | 7月13日 | 7月16/17/18日 | 7月23日 | ||
第4批 | 8月22日 | 8月31日 | 9月3/4/5日 | 9月10日 | ||
第5批 | 10月10月 | 10月19日 | 10月22/23/24日 | 10月29日 | ||
第6批 | 11月7日 | 11月16日 | 11月20/21日 | 11月26日 | ||
学校 | 批次 | 网上报名截止 | 名单公布 | 面试时间 | 结果公布 | |
上海财经大学 | 第1批 | 5月5日 | 5月12日 | 5月15/16日 | 5月26日 | |
第2批 | 6月6日 | 6月16日 | 6月19/20日 | 6月30日 | ||
第3批 | 7月4日 | 7月14日 | 7月17/18日 | 7月28日 | ||
第4批 | 8月8日 | 8月18日 | 8月21/22日 | 9月1日 | ||
第5批 | 9月5日 | 9月15日 | 9月19/20日 | 9月29日 | ||
第6批 | 10月7日 | 10月13日 | 10月16/17日 | 10月28日 | ||
第7批 | 11月21日 | 12月1日 | 12月4/5日 | 12月15日 | ||
苏州第1批 | 6月28日 | 7月7日 | 7月10日 | 7月21日 | ||
苏州第2批 | 8月29日 | 9月8日 | 9月11日 | 9月22日 | ||
学校 | 批次 | 在线申请材料提交截止时间 | 公布面试名单 | 面试时间 | 公布面试结果 | |
北京大学汇丰商学院 | 第1批 | 4月26日中午12:00 | 5月14日 | 5月22/23日 | 5月28日 | |
第2批 | 6月2日中午12:00 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | ||
第3批 | 6月21日中午12:00 | 7月2日 | 7月10/11日 | 7月16日 | ||
第4批 | 8月16日中午12:00 | 8月27日 | 9月4/5日 | 9月10日 | ||
第5批 | 9月20日中午12:00 | 10月11日 | 10月16/17日 |
10月22日 |
声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。