MBA调剂顶部图片
您现在的位置: 首页 > MBA调剂资讯 >正文

全国34所自主划线院校近4年分数线最新汇总

  全国34所自主划线院校近4年分数线最新汇总
  
  【MBA调剂网讯】辛苦准备了一年的考试终于落下了帷幕,不知道大家这次实战的结果怎么样?对于考研的人来说,要想预估自己能否考进自己的理想大学,历年的分数线是最好的参照标准,在这里,我们统计了5年来(2014-2018年)34所自主划线院校MBA联考复试分数线,供大家参考!
  
  在查看分数线信息前,先给大家说明一下基础知识。复试是招生单位对通过联考的考生报考资格再次进行的审查。
  
  复试包括专业课笔试、综合能力面试、英语听力及口语测试。
  
  提前批:参加提前面试并获得预录取资格的分数
  
  正常批:未获得预录取资格,参加正常批复试的分数线
  
  教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。一区(A类)有北京、上海、广东、天津、河北、湖南、安徽等21省(市),二区(B类)有内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(市)。
  
  *注:以上信息仅供参考,详情以院校官网发布消息为准。
  
  通过这份汇总大家可以看到MBA的分数线分为很多。一所院校的不同批次、项目可能对应着不同的分数线。还有很重要的一点,除了关注总分线,还需留意单科线。尤其是英语二科目。因此,大家在了解院校分数线后,还需要了解院校的相关项目及报考要求。

34所自划线汇总 2018年 2017年 2016年 2015年
国家A线165/42/84 国家A线170/42/84 国家A线165/39/78 国家A线160/40/80
国家B线155/37/74 国家B线160/37/74 国家B线155/34/68 国家B线
150/35/70
地区 院校 类别 总分/英语/综合 总分/英语/综合 总分/英语/综合 总分/英语/综合
北京 北京大学 提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/35/70
A线 160/40/80
清华大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
中国人民大学 正常批 160/40/80 160/45/90 175/100/55 160/90/45
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
北京航空航天大学 正常批 160/40/80 155/40/80 155/40/80 155/45/85
北京理工大学 A线 165/40/80 170/40/80 165/50/100 150/45/90
B线 155/40/80 160/40/80 160/50/100 150/40/80
中国农业大学 正常批 170/50/100 180/50/100 165/45/100 160/40/80
提前批 160/40/95 165/50/100 160/40/80 160/45/90
北京师范大学 正常批A线 167/45/90 200/50/100 170/50/100 160/40/80
提前批B线 157/40/80 179/40/80 161/39/78 150/45/85
上海 上交大安泰 国家线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
正常批     205/65/120 200/65/110
复旦大学 全英文A档 210/75/125 215/80/135 210/65/125 190/70/110
全英文B档 170/65/110 180/75/105 165/90/95 160/60/90
中文A档 220/80/125 215/80/130 215/65/125 210/70/120
中文B档 205/70/125 200/70/120 185/55/105 175/55/100
中文C档 175/60/105 175/60/105 165/50/95 160/50/90
中文D档 130    
同济大学 正常批 160/40/80 165/40/80 165/39/78 180/50/100
广东 中山大学 正常批 205/60/120 225/60/120 170/50/100 160/50/90
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
华南理工大学 正常批 170/65/85 170/42/84 150/40/90 160/40/80
提前批 185/65/110
天津 天津大学 正常批 170/50/100 170/50/100 170/50/100 160/45/90
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
南开大学 国家A线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
南开A线 180/55/115 225/70/140 175/55/115 170/50/110
南开B线 210/65/120
重庆 重庆大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/45/85
陕西 西北工业大学 A线 165/42/84 160/50/90 160/43/90 155/40/90
B线 155/50/90 150/43/90 145/40/90
西安交通大学 正常批 175/50/100 175/55/110 155/40/90 155/45/80
山东 山东大学 A线 180/55/110 175/50/100 175/50100 165/50/100
B线 165/50/100 165/45/90 155/45/90 155/45/85
四川 四川大学 A线 190/50/100 195/55/110 180/45/90 170/45/90
B线 165/39/78 160/40/80
电子科技大学 正常批 170/42/84 170/42/84 160/40/80 155/40/80
福建 厦门大学 A线 200/55/110 190/55/110 190/55/110 180/55/110
B线 175/50/100 170/50/100 170/55/100 160/50/90
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
浙江 浙江大学 正常批 165/42/84 170/42/84 180/50/100 160/50/90
安徽 中国科学技术大学 A线 205/55/110 205/60/120 185/50/100 185/50/100
B线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80
C线 125/75    
江苏 南京大学 A线 165/42/84 180/55/110 165/39/78 190/70/110
B线 210/60/120 165/50/100
C线   160/40/80
东南大学 正常批 180/50/100 170/42/84 178/50/110 175/50/100
湖南 湖南大学 A线 170/42/84 170/42/84 160/45/85 155/45/90
B线 150/45/85 145/40/80
中南大学 A线 165/42/84 155/40/80 155/40/80 150/40/90
B线 150/40/80 150/40/80 145/45/90
湖北 华中科技大学 聚英计划 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/41/82
跃升计划 190/55/115 185/50/110 170/50/108 160/43/90
武汉大学 正常批 180/45/105 190/55/115 170/55/100 160/40/80
辽宁 东北大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/45/90 160/45/90
大连理工大学 提前批 165/42/84 170/42/84 160/45/95 150/45/85
正常批 170/42/84
吉林 吉林大学 A线 165/42/84 175/50/100 160/50/90 160/50/90
B线 160/40/80
甘肃 兰州大学 A线 160/42/85 165/45/90 155/40/90 150/40/85
B线 145/35/85 140/35/80
黑龙江 哈尔滨工业大学 提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/45/95

声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。

在线咨询

姓名:
手机:
分数:
相关阅读